Ishavskraft: strømavtaler og priser
Ishavskraft selger 4 strømavtaler til husholdninger. Prisene under er hentet fra selskapets nettside og ble kontrollert 29. september 2026.
Spotpris Sør
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 5,98 øre/kWh | 1 898 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 5,98 øre/kWh | 1 952 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 5,98 øre/kWh | 1 485 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | Selges ikke | – |
| NO5 Bergen | 5,98 øre/kWh | 1 875 kr/mnd |
Spotpris Nord
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | Selges ikke | – |
| NO2 Kristiansand | Selges ikke | – |
| NO3 Trondheim | Selges ikke | – |
| NO4 Tromsø | 4,99 øre/kWh | 579 kr/mnd |
| NO5 Bergen | Selges ikke | – |
Fastpris 1 år Nord-Norge
Fastpris · Bindingstid 12 mnd · Månedsbeløp 39 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | Selges ikke | – |
| NO2 Kristiansand | Selges ikke | – |
| NO3 Trondheim | Selges ikke | – |
| NO4 Tromsø | 47 øre/kWh | 666 kr/mnd |
| NO5 Bergen | Selges ikke | – |
Fastpris 3 år Nord-Norge
Fastpris · Bindingstid 36 mnd · Månedsbeløp 39 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | Selges ikke | – |
| NO2 Kristiansand | Selges ikke | – |
| NO3 Trondheim | Selges ikke | – |
| NO4 Tromsø | 49 øre/kWh | 692 kr/mnd |
| NO5 Bergen | Selges ikke | – |
Prisene gjelder det du betaler til strømselskapet, inkludert mva. (NO4 uten mva.). Kostnaden for spotprisavtaler er beregnet med snittet av spotprisen de siste tolv månedene i hvert prisområde. Nettleie og avgifter kommer i tillegg. Les mer om hvordan vi sammenligner.