Polar Kraft: strømavtaler og priser
Polar Kraft selger 4 strømavtaler til husholdninger. Prisene under er hentet fra selskapets nettside og ble kontrollert 29. september 2026.
Polar Spot Lavpris
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 75 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 7,25 øre/kWh | 1 941 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 7,25 øre/kWh | 1 995 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 7,25 øre/kWh | 1 527 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 5,8 øre/kWh | 601 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 7,25 øre/kWh | 1 918 kr/mnd |
Polar Spot Mobil
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 0 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 6,63 øre/kWh | 1 858 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 6,63 øre/kWh | 1 912 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 6,63 øre/kWh | 1 444 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 5,3 øre/kWh | 535 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 6,63 øre/kWh | 1 835 kr/mnd |
Idrettsstrøm Spot
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 69 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 4,63 øre/kWh | 1 900 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 4,63 øre/kWh | 1 954 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 4,63 øre/kWh | 1 486 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 3,9 øre/kWh | 571 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 4,63 øre/kWh | 1 877 kr/mnd |
Luftambulansestrøm Spot
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 69 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 5,88 øre/kWh | 1 917 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 5,88 øre/kWh | 1 971 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 5,88 øre/kWh | 1 503 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 4,9 øre/kWh | 584 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 5,88 øre/kWh | 1 893 kr/mnd |
Prisene gjelder det du betaler til strømselskapet, inkludert mva. (NO4 uten mva.). Kostnaden for spotprisavtaler er beregnet med snittet av spotprisen de siste tolv månedene i hvert prisområde. Nettleie og avgifter kommer i tillegg. Les mer om hvordan vi sammenligner.