Strømprisen i dag
Spotprisen time for time i ditt prisområde, inkludert mva. (NO4 uten mva.). Oppdateres når strømbørsen publiserer nye priser.
prisområde NO4, Nord-Norge (Tromsø)
- Akkurat nå
- 35,5 øre
- kl. 21–22
- Snitt i dag
- 33,1 øre
- 29. september 2026
- Billigst
- 27,1 øre
- kl. 04–05
- Dyrest
- 40,1 øre
- kl. 20–21
I dag, 29. september 2026
| Time | Pris |
|---|---|
| 00–01 | 32,8 øre |
| 01–02 | 32,6 øre |
| 02–03 | 31 øre |
| 03–04 | 28,5 øre |
| 04–05 | 27,1 øre |
| 05–06 | 28,3 øre |
| 06–07 | 36,1 øre |
| 07–08 | 36,9 øre |
| 08–09 | 32,9 øre |
| 09–10 | 31,2 øre |
| 10–11 | 32,6 øre |
| 11–12 | 32,6 øre |
| 12–13 | 32,6 øre |
| 13–14 | 32,6 øre |
| 14–15 | 32,5 øre |
| 15–16 | 32,9 øre |
| 16–17 | 33,1 øre |
| 17–18 | 33,4 øre |
| 18–19 | 36,9 øre |
| 19–20 | 35,1 øre |
| 20–21 | 40,1 øre |
| 21–22nå | 35,5 øre |
| 22–23 | 33,7 øre |
| 23–00 | 32,6 øre |
I morgen, 30. september 2026
| Time | Pris |
|---|---|
| 00–01 | 32,5 øre |
| 01–02 | 32,3 øre |
| 02–03 | 32,2 øre |
| 03–04 | 31,9 øre |
| 04–05 | 32,3 øre |
| 05–06 | 32,3 øre |
| 06–07 | 33,2 øre |
| 07–08 | 38,9 øre |
| 08–09 | 39,6 øre |
| 09–10 | 55 øre |
| 10–11 | 35,5 øre |
| 11–12 | 32,9 øre |
| 12–13 | 33,1 øre |
| 13–14 | 32,7 øre |
| 14–15 | 25,8 øre |
| 15–16 | 26 øre |
| 16–17 | 26,4 øre |
| 17–18 | 30,7 øre |
| 18–19 | 31,4 øre |
| 19–20 | 31,2 øre |
| 20–21 | 27,4 øre |
| 21–22 | 29,2 øre |
| 22–23 | 26,8 øre |
| 23–00 | 28,5 øre |
Billigstestrom kontrollerte opplysningene 29. september 2026.
Hva betyr dagens strømpris for deg?
Har du spotpris, betaler du spotprisen for hver time pluss strømselskapets påslag. Da lønner det seg å flytte klesvask, oppvask og lading av elbil til de billigste timene. Med fastpris eller Norgespris påvirker dagens spotpris ikke fakturaen din.
Spotprisen i prisområde NO4, Nord-Norge (Tromsø) har de siste tolv månedene i snitt vært 34,8 øre per kilowattime. Det er prisen vi bruker når vi sammenligner spotprisavtaler.
Vanlige spørsmål om strømprisen
Hvorfor er strømmen billigere i nord?
Nord-Norge har mye vannkraft og lite forbruk, og overføringen sørover er begrenset. Derfor er prisen ofte lavest i NO3 og NO4 og høyest på Sørlandet og Østlandet.
Når publiseres morgendagens strømpris?
Strømbørsen publiserer neste døgns priser rundt klokken 13 hver dag. Siden viser morgendagens priser så snart de finnes.
Er påslag, nettleie og avgifter med i prisen?
Nei. Prisen på siden er spotprisen inkludert mva. Strømselskapets påslag, nettleie, forbruksavgift og Enova-avgift kommer i tillegg.
Hvorfor er det ikke mva. i NO4?
Husholdninger i Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift på strøm. Derfor vises prisene i NO4 uten mva.
Kilde: strømbørsens daglige spotpriser per prisområde, hentet via hvakosterstrommen.no. Prisene er regnet om med 25 prosent mva., unntatt i NO4.