Bærum Energi: strømavtaler og priser
Bærum Energi selger 4 strømavtaler til husholdninger. Prisene under er hentet fra selskapets nettside og ble kontrollert 29. september 2026.
Fastpris 1 år
Fastpris · Bindingstid 12 mnd · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 310 øre/kWh | 4 182 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 310 øre/kWh | 4 182 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 310 øre/kWh | 4 182 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 248 øre/kWh | 3 346 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 310 øre/kWh | 4 182 kr/mnd |
Fastpris 2 år
Fastpris · Bindingstid 24 mnd · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 220 øre/kWh | 2 982 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 220 øre/kWh | 2 982 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 220 øre/kWh | 2 982 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 176 øre/kWh | 2 386 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 220 øre/kWh | 2 982 kr/mnd |
Fastpris 3 år
Fastpris · Bindingstid 36 mnd · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 190 øre/kWh | 2 582 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 190 øre/kWh | 2 582 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 190 øre/kWh | 2 582 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 152 øre/kWh | 2 066 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 190 øre/kWh | 2 582 kr/mnd |
SPOT ON!
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 59 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 5,9 øre/kWh | 1 907 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 5,9 øre/kWh | 1 961 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 5,9 øre/kWh | 1 493 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 4,72 øre/kWh | 574 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 5,9 øre/kWh | 1 884 kr/mnd |
Prisene gjelder det du betaler til strømselskapet, inkludert mva. (NO4 uten mva.). Kostnaden for spotprisavtaler er beregnet med snittet av spotprisen de siste tolv månedene i hvert prisområde. Nettleie og avgifter kommer i tillegg. Les mer om hvordan vi sammenligner.