Cheap Energy: strømavtaler og priser
Cheap Energy selger 4 strømavtaler til husholdninger. Prisene under er hentet fra selskapets nettside og ble kontrollert 29. september 2026.
Cheap intro 1
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 69 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 6,9 øre/kWh | 1 930 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 6,9 øre/kWh | 1 985 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 6,9 øre/kWh | 1 517 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 5,52 øre/kWh | 593 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 6,9 øre/kWh | 1 907 kr/mnd |
Tilbud: Påslag -4,00 øre/kWh og månedsbeløp 0,00 kr den første måneden. Deretter påslag 6,90 øre/kWh og 69,00 kr/mnd
Til Cheap intro 1 hos Cheap EnergyCheap spotpris
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 59 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 5,9 øre/kWh | 1 907 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 5,9 øre/kWh | 1 961 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 5,9 øre/kWh | 1 493 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 4,72 øre/kWh | 574 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 5,9 øre/kWh | 1 884 kr/mnd |
Cheap intro 6
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 69 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 6,9 øre/kWh | 1 930 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 6,9 øre/kWh | 1 985 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 6,9 øre/kWh | 1 517 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 5,52 øre/kWh | 593 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 6,9 øre/kWh | 1 907 kr/mnd |
Tilbud: Påslag 0,00 øre/kWh og månedsbeløp 0,00 kr de første 6 månedene. Deretter påslag 6,90 øre/kWh og 69,00 kr/mnd
Til Cheap intro 6 hos Cheap EnergyCheap intro 12
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 69 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 6,9 øre/kWh | 1 930 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 6,9 øre/kWh | 1 985 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 6,9 øre/kWh | 1 517 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 5,52 øre/kWh | 593 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 6,9 øre/kWh | 1 907 kr/mnd |
Tilbud: Påslag 0,00 øre/kWh og månedsbeløp 0,00 kr de første 12 månedene. Deretter påslag 6,90 øre/kWh og 69,00 kr/mnd
Til Cheap intro 12 hos Cheap EnergyPrisene gjelder det du betaler til strømselskapet, inkludert mva. (NO4 uten mva.). Kostnaden for spotprisavtaler er beregnet med snittet av spotprisen de siste tolv månedene i hvert prisområde. Nettleie og avgifter kommer i tillegg. Les mer om hvordan vi sammenligner.