Kilden Kraft: strømavtaler og priser
Kilden Kraft selger 4 strømavtaler til husholdninger. Prisene under er hentet fra selskapets nettside og ble kontrollert 29. september 2026.
Fastpris 1 år
Fastpris · Bindingstid 12 mnd · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 309 øre/kWh | 4 169 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 309 øre/kWh | 4 169 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 309 øre/kWh | 4 169 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 247,2 øre/kWh | 3 335 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 309 øre/kWh | 4 169 kr/mnd |
Fastpris 2 år
Fastpris · Bindingstid 24 mnd · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 219 øre/kWh | 2 969 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 219 øre/kWh | 2 969 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 219 øre/kWh | 2 969 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 175,2 øre/kWh | 2 375 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 219 øre/kWh | 2 969 kr/mnd |
Fastpris 3 år
Fastpris · Bindingstid 36 mnd · Månedsbeløp 49 kr
| Prisområde | Strømpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 189 øre/kWh | 2 569 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 189 øre/kWh | 2 569 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 189 øre/kWh | 2 569 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 151,2 øre/kWh | 2 055 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 189 øre/kWh | 2 569 kr/mnd |
Spot Garanti
Spotpris time for time · Løpende · Månedsbeløp 59 kr
| Prisområde | Påslag på spotpris | Kostnad, 16 000 kWh/år |
|---|---|---|
| NO1 Oslo | 5,9 øre/kWh | 1 907 kr/mnd |
| NO2 Kristiansand | 5,9 øre/kWh | 1 961 kr/mnd |
| NO3 Trondheim | 5,9 øre/kWh | 1 493 kr/mnd |
| NO4 Tromsø | 4,72 øre/kWh | 574 kr/mnd |
| NO5 Bergen | 5,9 øre/kWh | 1 884 kr/mnd |
Prisene gjelder det du betaler til strømselskapet, inkludert mva. (NO4 uten mva.). Kostnaden for spotprisavtaler er beregnet med snittet av spotprisen de siste tolv månedene i hvert prisområde. Nettleie og avgifter kommer i tillegg. Les mer om hvordan vi sammenligner.